校务公示
时间:2018年10月08日 来源:计划财务处
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费范围 | 计费单位 | 批准收费 |
机关 | |||||
一、普通高校学费标准 | |||||
(一)文史、农学 | 3800 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(二)理工、体育、外语、旅游等 | 4200 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(三)医学 | 5500 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(四)艺术(含高职) | |||||
1、美术设计、社会音乐 | 8000 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
2、上述专业以外的其他专业 | 6000 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
二、高职专业学费标准 | |||||
(一)文史、农学 | 4500 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(二)理工、体育、外语、旅游等 | 5200 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(三)医学 | 6000 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
三、成人高等教育学费标准 | |||||
(一)文史、农学 | |||||
1、脱产 | 3800 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
2、夜大 | 2280 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
3、函授 | 1520 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(二)医学 | |||||
1、脱产 | 5500 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
2、夜大 | 3300 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
3、函授 | 2200 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(三)艺术 | |||||
1、美术设计、广告、社会音乐等 | |||||
(1)脱产 | 8000 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(2)夜大 | 4800 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(3)函授 | 3200 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
2、上述专业以外专业 | |||||
(1)脱产 | 6000 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(2)夜大 | 3600 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(3)函授 | 2200 | 琼计价管【2002】832号 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 | |
四、高校学生住宿标准 | |||||
(一)一般楼房学生宿舍 | |||||
1、6人以上一间,人均建筑面积5M2 | 500 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
2、6人以下一间,人均建筑面积5M2、书桌 | 600 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(二)二级公寓(6人一间;人均建筑面积大于5M2小于7M2) | 800 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
(三)一级公寓(4人一间;人均建筑面积大于7M2以上) | 1200 | 琼计价管【2002】832号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
五指山校区住宿费 | |||||
一、西校区 | 700 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
二、南校区 | 800 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
三、北校区 | |||||
1、2栋、3栋 | 1000 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
2、4栋 | 700 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
3、4栋 | 900 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
4、5栋 | 800 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
5、5栋 | 1000 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
6、6栋 | 800 | 五价函【2010】25号 | 全校学生 | 生/学年 | 琼计价管【2002】832号 |
五、在省外招生报名考试收费 | |||||
(一)艺术类专业 | |||||
1、考试报名费 | 50 | 琼财非税函【2006】77号 | 全校学生 | 人 | 琼计价管【2002】832号 |
2、考务费 | 40 | 琼财非税函【2006】77号 | 全校学生 | 人/科 | 琼计价管【2002】832号 |
(二)体育术科专业 | |||||
1、考试报名费 | 50 | 琼财非税函【2006】77号 | 全校学生 | 人 | 琼计价管【2002】832号 |
2、考务费 | 120 | 琼财非税函【2006】77号 | 全校学生 | 人/科 | 琼计价管【2002】832号 |
六、上机上网服务费 | |||||
(一)包月用户 | 30 | 琼财非税函【2006】77号 | 全校学生 | 元/月。户 | 琼计价管【2002】832号 |
(二)非包月用户 | 1 | 琼财非税函【2006】77号 | 全校学生 | 元/小时。户 | 琼计价管【2002】832号 |
七、考试费 | |||||
大学英语四级考试费 | 32 | 琼发改收费【2005】619号 | 全校学生 | 元/生 | 琼计价管【2002】832号 |
大学英语六级考试费 | 34 | 琼发改收费【2005】619号 | 全校学生 | 元/生 | 琼计价管【2002】832号 |
相关附件: |